|
直缝卷管专栏 |
您当前位置:首页 / 直缝卷管专栏 / 直缝卷管500*50Q345B材质一吨价格 |
直缝卷管500*50Q345B材质一吨价格 |
双击自动滚屏 |
发布者:管理员 发布时间:2015/3/30 阅读:1847次 【字体:大 中 小】 |
直缝卷管500*50Q345B材质一吨价格
直缝卷管500的价格3900元/吨
计算钢板直缝卷管安装时所用主材量,不扣除管件、阀件所占的长度。本册包括钢板卷管在内的所有碳钢管安装的主材用量均以定额标注用量计算,与管件、阀件所占长度无关系。
直缝卷管制作工程量,是按图纸设计直管长度加损耗计算,应扣除管件、阀件所占长度。卷管 Q235/Q345 508*14 卷管 Q235/Q345 660*25 卷管 Q235/Q345 800*20
卷管 Q235/Q345 508*16 卷管 Q235/Q345 660*30 卷管 Q235/Q345 800*25
卷管 Q235/Q345 508*18 卷管 Q235/Q345 660*40 卷管 Q235/Q345 800*30
卷管 Q235/Q345 508*20 卷管 Q235/Q345 660*50 卷管 Q235/Q345 800*40
卷管 Q235/Q345 508*25 卷管 Q235/Q345 660*60 卷管 Q235/Q345 800*50
卷管 Q235/Q345 508*30 卷管 Q235/Q345 660*70 卷管 Q235/Q345 800*60
卷管 Q235/Q345 530*14 卷管 Q235/Q345 700*14 卷管 Q235/Q345 800*70
卷管 Q235/Q345 530*16 卷管 Q235/Q345 700*16 卷管 Q235/Q345 900*14
卷管 Q235/Q345 530*18 卷管 Q235/Q345 700*18 卷管 Q235/Q345 900*16
卷管 Q235/Q345 530*20 卷管 Q235/Q345 700*20 卷管 Q235/Q345 900*18
卷管 Q235/Q345 530*25 卷管 Q235/Q345 700*25 卷管 Q235/Q345 900*22
卷管 Q235/Q345 530*30 卷管 Q235/Q345 700*30 卷管 Q235/Q345 900*25
卷管 Q235/Q345 530*40 卷管 Q235/Q345 700*40 卷管 Q235/Q345 900*30
卷管 Q235/Q345 560*14 卷管 Q235/Q345 700*50 卷管 Q235/Q345 900*40
卷管 Q235/Q345 560*16 卷管 Q235/Q345 700*60 卷管 Q235/Q345 900*50
卷管 Q235/Q345 560*18 卷管 Q235/Q345 700*70 卷管 Q235/Q345 900*60
卷管 Q235/Q345 560*20 卷管 Q235/Q345 710*14 卷管 Q235/Q345 900*70
卷管 Q235/Q345 560*25 卷管 Q235/Q345 710*16 卷管 Q235/Q345 900*80
卷管 Q235/Q345 560*30 卷管 Q235/Q345 710*18 卷管 Q235/Q345 900*100
卷管 Q235/Q345 560*40 卷管 Q235/Q345 710*20 卷管 Q235/Q345 1000*14
|
|
|
|