194*20厚的20#无缝钢管一米销售价格!45#无缝钢管一米重量价格计算,一吨多少米一米多少钱欢迎咨询
现货资本标准:
ф 51x4 ф 159x14 ф 323.9x10
ф 57x3 ф 159x18 ф323.9x12
ф 57x4 ф 159x18x8-12 ф 323.9x13
ф 57x5 ф 159x20 ф 323.9x13.5
ф 57x6 ф 159x25 ф 323.9x16
ф 60.3x5 ф 168x5 ф 323.9x17.5
ф 60.3x6 ф 168.3x7.11 ф 323.9x20
ф 60.3x6.5 ф 168.3x8 ф 323.9x25x12M
ф 60.3x8 ф 168.3x10 ф 323.9x26
ф 60.3x8.5 ф 168.3x12 ф 323.9x30
ф 60.3x10 ф 168.3x16x12M ф 323.9x32
ф 73x5.2x6 ф 168.3x18 ф 323.9x42
ф 76x4 ф 168.3x22x12M ф 355.6x11
ф 76.2x6 ф 194x6 ф 355.6x38
ф 76.3x8 ф 193.7x8 ф 355.6x36x3M
ф 76.3x10 ф 193.7x10 ф 335.6x40
20#无缝钢管 冷拔无缝管精细钢管 热轧钢管 热扩钢管,镀锌钢管,不锈钢管,精细亮光管,合金管,流体管,中低压锅炉管,高压锅炉管,石油裂化管,高压化肥管,石油套管,冷拔管现货等
构造用厚壁无缝管常备货品标准:
12×1 68×4-4.5-10-12-14-16 203×6-15-20-25-30-32-45-50
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5--12-15-16 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-9-10-12-15 245×8--20-22-25-30-34-40
18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50
20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45
24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42
25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40
28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52
32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50
34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-10-12-14-16-20 426×10-12-20-25-30-35-40
39×3.5-5-8-10 133×4.5--14-16-18-20-25-30 450×10--20-25-34-40-50
42×3.5-8-9-10 140×5-6-7-12-14-16-20-22 480×10-12-18-20-25-30-40
45×3.5--8-9 146×4.5-6-16-18-20-25-30 500×10-16-20-25-34-40-50
48×3.5-7-8-9-10 152×4.5-6--16-18-20-25-30 510×10--16-20-25-34-40-50
51×3.57-8-9-10 159×4.5-6--14 530×-14-16-18-20-30-40
56×6-7-8-9-10 159×16-22-25-30 560-16-20-25-30-40-50-60
57×3.5-5-10-12 168×814-20-25-30-35 580×10-14-16-20-30-40-50-70
60×3.5-8-9-12-14 180×8-25-30-38-40-45-50 600×10-14-18-25-20-30-50-60
资源价格咨询:13802062066 http://www.wfgjgw.com
|