48*3.5小口径无缝钢管价格为多少钱一吨?
地区 钢类 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌
天津 无缝钢管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4210 涨50 -
天津 无缝钢管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 山东 4360 涨50 -
天津 无缝钢管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 新冶特 4510 涨50 -
天津 无缝钢管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 新冶特 4610 涨50
天津 无缝钢管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 新冶特 4710 涨50
天津 无缝钢管 Ф48*3.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4410 涨50 -
天津 无缝钢管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4410 涨50 -
天津 无缝钢管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 山东 4410 涨50 -
天津 无缝钢管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4410 涨50 -
20#无缝钢管为低碳钢管,碳钢一般分为低碳钢、中碳钢和高碳钢三种,其中45#钢为中碳钢,低于45#即为低碳钢,高于45#即为高碳钢,无缝钢管如没有特殊要求,均采用20#无缝钢管。
|